Rhiza Labs FluTracker Forum

The place to discuss the flu
It is currently Thu Jun 20, 2013 7:20 am

All times are UTC - 5 hours [ DST ]




Post new topic Reply to topic  [ 24 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
Author Message
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 8:28 am 
Online

Joined: Wed Aug 19, 2009 10:42 am
Posts: 28257
Location: Pittsburgh, PA USA
The USDA has released a large series of H1N1, H1N2, and H3N2 swine sequences (at Genbank) from 2010, 2011, and 2012. For H3N2 sequences, including those from 2012, at least three gene sequences were released (H3, N2, MP) for most of the isolates.

None of the constellations which included an MP sequence matched the H3 sequence in human H3N2v cases in 2011 and 2012.

_________________
www.twitter.com/hniman


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 8:34 am 
Online

Joined: Wed Aug 19, 2009 10:42 am
Posts: 28257
Location: Pittsburgh, PA USA
6 of the H3N2v swine sequences from 2011 or 2012 had an H1N1pdm09 M gene, but none had an H3 gene that matched the human cases from 2010-2012. Two of the 2010 sequences had an H3 match, but the MP sequences were from swine.

_________________
www.twitter.com/hniman


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 8:54 am 
Online

Joined: Wed Aug 19, 2009 10:42 am
Posts: 28257
Location: Pittsburgh, PA USA
JQ756322 Swine 4 H1N2 USA 2011/08/09 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A00907748/2011(H1N2)) yes
JQ756348 Swine 6 H1N2 USA 2011/08/09 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A00907748/2011(H1N2)) yes
JQ790993 Swine 1 H3N2 USA 2010/11/22 2315 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047009/2010(H3N2)) yes
JQ790994 Swine 2 H3N2 USA 2010/11/22 2275 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047009/2010(H3N2)) yes
JQ790995 Swine 3 H3N2 USA 2010/11/22 2151 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047009/2010(H3N2)) yes
JQ790996 Swine 4 H3N2 USA 2010/11/22 1702 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047009/2010(H3N2)) yes
JQ790997 Swine 5 H3N2 USA 2010/11/22 1520 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047009/2010(H3N2)) yes
JQ790998 Swine 6 H3N2 USA 2010/11/22 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047009/2010(H3N2)) yes
JQ790999 Swine 7 H3N2 USA 2010/11/22 978 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047009/2010(H3N2))
JQ791000 Swine 8 H3N2 USA 2010/11/22 843 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047009/2010(H3N2)) yes
JQ791001 Swine 1 H3N2 USA 2010/11/22 2315 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047014/2010(H3N2)) yes
JQ791002 Swine 2 H3N2 USA 2010/11/22 2275 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047014/2010(H3N2)) yes
JQ791003 Swine 3 H3N2 USA 2010/11/22 2151 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047014/2010(H3N2)) yes
JQ791004 Swine 4 H3N2 USA 2010/11/22 1703 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047014/2010(H3N2)) yes
JQ791005 Swine 5 H3N2 USA 2010/11/22 1520 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047014/2010(H3N2)) yes
JQ791006 Swine 6 H3N2 USA 2010/11/22 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047014/2010(H3N2)) yes
JQ791007 Swine 7 H3N2 USA 2010/11/22 978 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047014/2010(H3N2))
JQ791008 Swine 8 H3N2 USA 2010/11/22 843 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047014/2010(H3N2)) yes
JQ756323 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/22 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047020/2010(H1N2)) yes
JQ756349 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/22 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047020/2010(H1N2)) yes
JQ756324 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/22 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047024/2010(H1N2)) yes
JQ756350 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/22 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047024/2010(H1N2)) yes
JQ783081 Swine 4 H1N1 USA 2010/11/30 1701 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047038/2010(H1N1)) yes
JQ783106 Swine 6 H1N1 USA 2010/11/30 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047038/2010(H1N1)) yes
JQ783082 Swine 4 H1N1 USA 2010/11/30 1701 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047039/2010(H1N1)) yes
JQ783107 Swine 6 H1N1 USA 2010/11/30 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047039/2010(H1N1)) yes
JQ756325 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/29 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047041/2010(H1N2)) yes
JQ756351 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/29 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047041/2010(H1N2)) yes
JQ756326 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/29 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047042/2010(H1N2)) yes
JQ756352 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/29 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047042/2010(H1N2)) yes
JQ756327 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/29 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047054/2010(H1N2)) yes
JQ756353 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/29 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047054/2010(H1N2)) yes
JQ756328 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/29 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047080/2010(H1N2)) yes
JQ756354 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/29 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047080/2010(H1N2)) yes
JQ756329 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/29 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047085/2010(H1N2)) yes
JQ756355 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/29 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047085/2010(H1N2)) yes
JQ756330 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/29 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047089/2010(H1N2)) yes
JQ756356 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/29 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047089/2010(H1N2)) yes
JQ756331 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/29 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047097/2010(H1N2)) yes
JQ756357 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/29 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047097/2010(H1N2)) yes
JQ756332 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/29 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047099/2010(H1N2)) yes
JQ756358 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/29 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047099/2010(H1N2)) yes
JQ756333 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/29 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047108/2010(H1N2)) yes
JQ756359 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/29 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047108/2010(H1N2)) yes
JQ756334 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/29 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047112/2010(H1N2)) yes
JQ756360 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/29 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047112/2010(H1N2)) yes
JQ756335 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/30 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047145/2010(H1N2)) yes
JQ756361 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/30 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047145/2010(H1N2)) yes
JQ756336 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/30 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047149/2010(H1N2)) yes
JQ756362 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/30 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047149/2010(H1N2)) yes
JQ756337 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/30 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047153/2010(H1N2)) yes
JQ756363 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/30 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047153/2010(H1N2)) yes
JQ756338 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/30 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047155/2010(H1N2)) yes
JQ756364 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/30 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047155/2010(H1N2)) yes
JQ756339 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/30 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047162/2010(H1N2)) yes
JQ756365 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/30 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047162/2010(H1N2)) yes
JQ756340 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/30 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047166/2010(H1N2)) yes
JQ756366 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/30 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047166/2010(H1N2)) yes
JQ756341 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/30 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047172/2010(H1N2)) yes
JQ756367 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/30 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047172/2010(H1N2)) yes
JQ756342 Swine 4 H1N2 USA 2010/11/30 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047177/2010(H1N2)) yes
JQ756368 Swine 6 H1N2 USA 2010/11/30 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047177/2010(H1N2)) yes
JQ756343 Swine 4 H1N2 USA 2011/01/18 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047348/2011(H1N2)) yes
JQ756369 Swine 6 H1N2 USA 2011/01/18 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047348/2011(H1N2)) yes
JQ756344 Swine 4 H1N2 USA 2011/01/18 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047353/2011(H1N2)) yes
JQ756370 Swine 6 H1N2 USA 2011/01/18 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047353/2011(H1N2)) yes
JQ756345 Swine 4 H1N2 USA 2011/01/18 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047363/2011(H1N2)) yes
JQ756371 Swine 6 H1N2 USA 2011/01/18 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047363/2011(H1N2)) yes
JQ783083 Swine 4 H1N1 USA 2010/12/02 1701 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047451/2010(H1N1)) yes
JQ783108 Swine 6 H1N1 USA 2010/12/02 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047451/2010(H1N1)) yes
JQ783084 Swine 4 H1N1 USA 2010/12/02 1701 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047452/2010(H1N1)) yes
JQ783109 Swine 6 H1N1 USA 2010/12/02 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047452/2010(H1N1)) yes
JQ783085 Swine 4 H1N1 USA 2010/11/30 1701 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047467/2010(H1N1)) yes
JQ783110 Swine 6 H1N1 USA 2010/11/30 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047467/2010(H1N1)) yes
JQ756347 Swine 4 H1N2 USA 2010/12/07 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047518/2010(H1N2)) yes
JQ756373 Swine 6 H1N2 USA 2010/12/07 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01047518/2010(H1N2)) yes
JQ783070 Swine 4 H3N2 USA 2010/11/11 1701 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01076859/2010(H3N2)) yes
JQ783095 Swine 6 H3N2 USA 2010/11/11 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01076859/2010(H3N2)) yes
JQ756375 Swine 4 H3N2 USA 2010/11/11 1701 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01076865/2010(H3N2)) yes
JQ756387 Swine 6 H3N2 USA 2010/11/11 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01076865/2010(H3N2)) yes
JQ756381 Swine 7 H3N2 USA 2010/11/11 982 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01076865/2010(H3N2)) yes
JQ783074 Swine 4 H3N2 USA 2011/04/07 1701 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01201076/2011(H3N2)) yes
JQ783099 Swine 6 H3N2 USA 2011/04/07 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01201076/2011(H3N2)) yes
JQ783077 Swine 4 H3N2 USA 2011/06/19 1701 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01201770/2011(H3N2)) yes
JQ783102 Swine 6 H3N2 USA 2011/06/19 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01201770/2011(H3N2)) yes
JQ739699 Swine 4 H1N1 USA 2012/02/01 1701 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01203226/2012(H1N1)) yes
JQ739711 Swine 6 H1N1 USA 2012/02/01 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01203226/2012(H1N1)) yes
JQ739705 Swine 7 H1N1 USA 2012/02/01 982 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01203226/2012(H1N1)) yes
JQ739700 Swine 4 H1N2 USA 2012/01/30 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01243093/2012(H1N2)) yes
JQ739712 Swine 6 H1N2 USA 2012/01/30 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01243093/2012(H1N2)) yes
JQ739706 Swine 7 H1N2 USA 2012/01/30 982 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01243093/2012(H1N2)) yes
JQ739701 Swine 4 H1N2 USA 2012/01/30 1698 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01243094/2012(H1N2)) yes
JQ739713 Swine 6 H1N2 USA 2012/01/30 1410 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01243094/2012(H1N2)) yes
JQ739707 Swine 7 H1N2 USA 2012/01/30 982 Influenza A virus (A/swine/Illinois/A01243094/2012(H1N2)) yes
JQ783062 Swine 4 H3N2 USA 2010/12/07 1701 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01047906/2010(H3N2)) yes
JQ783087 Swine 6 H3N2 USA 2010/12/07 1410 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01047906/2010(H3N2)) yes
JQ783066 Swine 4 H3N2 USA 2010/09/20 1701 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01076311/2010(H3N2)) yes
JQ783091 Swine 6 H3N2 USA 2010/09/20 1410 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01076311/2010(H3N2)) yes
JQ783067 Swine 4 H3N2 USA 2010/10/26 1701 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01076630/2010(H3N2)) yes
JQ783092 Swine 6 H3N2 USA 2010/10/26 1410 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01076630/2010(H3N2)) yes
JQ783068 Swine 4 H3N2 USA 2010/10/26 1701 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01076632/2010(H3N2)) yes
JQ783093 Swine 6 H3N2 USA 2010/10/26 1410 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01076632/2010(H3N2)) yes
JQ739697 Swine 4 H3N2 USA 2012/01/26 1701 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01203196/2012(H3N2)) yes
JQ739709 Swine 6 H3N2 USA 2012/01/26 1410 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01203196/2012(H3N2)) yes
JQ739703 Swine 7 H3N2 USA 2012/01/26 982 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01203196/2012(H3N2)) yes
JQ739698 Swine 4 H3N2 USA 2012/01/26 1701 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01203197/2012(H3N2)) yes
JQ739710 Swine 6 H3N2 USA 2012/01/26 1410 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01203197/2012(H3N2)) yes
JQ739704 Swine 7 H3N2 USA 2012/01/26 982 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01203197/2012(H3N2)) yes
JQ739702 Swine 4 H1N1 USA 2012/02/01 1701 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01243102/2012(H1N1)) yes
JQ739714 Swine 6 H1N1 USA 2012/02/01 1410 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01243102/2012(H1N1)) yes
JQ739708 Swine 7 H1N1 USA 2012/02/01 982 Influenza A virus (A/swine/Iowa/A01243102/2012(H1N1)) yes
JQ783061 Swine 4 H3N2 USA 2011/08/04 1701 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A00907734/2011(H3N2)) yes
JQ783086 Swine 6 H3N2 USA 2011/08/04 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A00907734/2011(H3N2)) yes
JQ756374 Swine 6 H1N1 USA 2010/04/07 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A00970242/2010(H1N1)) yes
JQ783079 Swine 4 H1N1 USA 2010/10/21 1701 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01047000/2010(H1N1)) yes
JQ783104 Swine 6 H1N1 USA 2010/10/21 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01047000/2010(H1N1)) yes
JQ783080 Swine 4 H1N1 USA 2010/11/09 1701 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01047003/2010(H1N1)) yes
JQ783105 Swine 6 H1N1 USA 2010/11/09 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01047003/2010(H1N1)) yes
JQ756346 Swine 4 H1N2 USA 2010/12/06 1698 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01047500/2010(H1N2)) yes
JQ756372 Swine 6 H1N2 USA 2010/12/06 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01047500/2010(H1N2)) yes
JQ783069 Swine 4 H3N2 USA 2010/10/18 1701 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01076701/2010(H3N2)) yes
JQ783094 Swine 6 H3N2 USA 2010/10/18 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01076701/2010(H3N2)) yes
JQ791009 Swine 1 H3N2 USA 2010/09/22 2315 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01076999/2010(H3N2)) yes
JQ791010 Swine 2 H3N2 USA 2010/09/22 2275 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01076999/2010(H3N2)) yes
JQ791011 Swine 3 H3N2 USA 2010/09/22 2151 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01076999/2010(H3N2)) yes
JQ791012 Swine 4 H3N2 USA 2010/09/22 1702 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01076999/2010(H3N2)) yes
JQ791013 Swine 5 H3N2 USA 2010/09/22 1520 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01076999/2010(H3N2)) yes
JQ791014 Swine 6 H3N2 USA 2010/09/22 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01076999/2010(H3N2)) yes
JQ791015 Swine 7 H3N2 USA 2010/09/22 978 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01076999/2010(H3N2))
JQ791016 Swine 8 H3N2 USA 2010/09/22 843 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01076999/2010(H3N2)) yes
JQ783071 Swine 4 H3N2 USA 2011/08/29 1701 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01116195/2011(H3N2)) yes
JQ783096 Swine 6 H3N2 USA 2011/08/29 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01116195/2011(H3N2)) yes
JQ783072 Swine 4 H3N2 USA 2011/08/29 1701 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01116200/2011(H3N2)) yes
JQ783097 Swine 6 H3N2 USA 2011/08/29 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01116200/2011(H3N2)) yes
JQ756376 Swine 4 H3N2 USA 2010/11/17 1701 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01134337/2010(H3N2)) yes
JQ756388 Swine 6 H3N2 USA 2010/11/17 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01134337/2010(H3N2)) yes
JQ756382 Swine 7 H3N2 USA 2010/11/17 982 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01134337/2010(H3N2)) yes
JQ783075 Swine 4 H3N2 USA 2011/05/12 1701 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01201437/2011(H3N2)) yes
JQ783100 Swine 6 H3N2 USA 2011/05/12 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01201437/2011(H3N2)) yes
JQ783078 Swine 4 H3N2 USA 2011/07/05 1701 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01201894/2011(H3N2)) yes
JQ783103 Swine 6 H3N2 USA 2011/07/05 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01201894/2011(H3N2)) yes
JQ756378 Swine 4 H3N2 USA 2011/11/21 1701 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01240088/2011(H3N2)) yes
JQ756390 Swine 6 H3N2 USA 2011/11/21 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01240088/2011(H3N2)) yes
JQ756384 Swine 7 H3N2 USA 2011/11/21 982 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01240088/2011(H3N2)) yes
JQ756379 Swine 4 H3N2 USA 2011/11/21 1701 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01240095/2011(H3N2)) yes
JQ756391 Swine 6 H3N2 USA 2011/11/21 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01240095/2011(H3N2)) yes
JQ756385 Swine 7 H3N2 USA 2011/11/21 982 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01240095/2011(H3N2)) yes
JQ756380 Swine 4 H3N2 USA 2011/10/10 1701 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01240127/2011(H3N2)) yes
JQ756392 Swine 6 H3N2 USA 2011/10/10 1410 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01240127/2011(H3N2)) yes
JQ756386 Swine 7 H3N2 USA 2011/10/10 982 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01240127/2011(H3N2)) yes
JQ756377 Swine 4 H3N2 USA 2011/11/15 1701 Influenza A virus (A/swine/Missouri/A01240017/2011(H3N2)) yes
JQ756389 Swine 6 H3N2 USA 2011/11/15 1410 Influenza A virus (A/swine/Missouri/A01240017/2011(H3N2)) yes
JQ756383 Swine 7 H3N2 USA 2011/11/15 982 Influenza A virus (A/swine/Missouri/A01240017/2011(H3N2)) yes
JQ783073 Swine 4 H3N2 USA 2011/11/02 1701 Influenza A virus (A/swine/Nebraska/A01116980/2011(H3N2)) yes
JQ783098 Swine 6 H3N2 USA 2011/11/02 1410 Influenza A virus (A/swine/Nebraska/A01116980/2011(H3N2)) yes
JQ783064 Swine 4 H3N2 USA 2011/01/06 1701 Influenza A virus (A/swine/North Carolina/A01047914/2011(H3N2)) yes
JQ783089 Swine 6 H3N2 USA 2011/01/06 1410 Influenza A virus (A/swine/North Carolina/A01047914/2011(H3N2)) yes
JQ783065 Swine 4 H3N2 USA 2010/07/04 1701 Influenza A virus (A/swine/North Carolina/A01076214/2010(H3N2)) yes
JQ783090 Swine 6 H3N2 USA 2010/07/04 1410 Influenza A virus (A/swine/North Carolina/A01076214/2010(H3N2)) yes
JQ783063 Swine 4 H3N2 USA 2010/11/29 1701 Influenza A virus (A/swine/Pennsylvania/A01047912/2010(H3N2)) yes
JQ783088 Swine 6 H3N2 USA 2010/11/29 1410 Influenza A virus (A/swine/Pennsylvania/A01047912/2010(H3N2)) yes
JQ783076 Swine 4 H3N2 USA 2011/06/14 1701 Influenza A virus (A/swine/Pennsylvania/A01201666/2011(H3N2)) yes
JQ783101 Swine 6 H3N2 USA 2011/06/14 1410 Influenza A virus (A/swine/Pennsylvania/A01201666/2011(H3N2)) yes

_________________
www.twitter.com/hniman


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 10:20 am 
Online

Joined: Wed Aug 19, 2009 10:42 am
Posts: 28257
Location: Pittsburgh, PA USA
niman wrote:
6 of the H3N2v swine sequences from 2011 or 2012 had an H1N1pdm09 M gene, but none had an H3 gene that matched the human cases from 2010-2012. Two of the 2010 sequences had an H3 match, but the MP sequences were from swine.

Only two of the H3 sequences (A/swine/Minnesota/A01076999/2010 and A/swine/Minnesota/A01134337/2010) matched, and as noted above, the M gene was swine.

_________________
www.twitter.com/hniman


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 10:41 am 
Online

Joined: Wed Aug 19, 2009 10:42 am
Posts: 28257
Location: Pittsburgh, PA USA
niman wrote:
niman wrote:
6 of the H3N2v swine sequences from 2011 or 2012 had an H1N1pdm09 M gene, but none had an H3 gene that matched the human cases from 2010-2012. Two of the 2010 sequences had an H3 match, but the MP sequences were from swine.

Only two of the H3 sequences (A/swine/Minnesota/A01076999/2010 and A/swine/Minnesota/A01134337/2010) matched, and as noted above, the M gene was swine.

All eight gene segments were released for A/swine/Minnesota/A01076999/2010, and the the PB1 had E618D.

_________________
www.twitter.com/hniman


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 10:42 am 
Online

Joined: Wed Aug 19, 2009 10:42 am
Posts: 28257
Location: Pittsburgh, PA USA
PB1 sequences at Genbank with E618D (other than H1N1pdm09 sequences)

JQ791010.1 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01076999/2010(H3N2)) segment 2 polymerase PB1 (PB1) and PB1-F2 (PB1-F2) genes, complete cds 79.8 79.8 100% 8e-13 100%
JQ350544.1 Influenza A virus (A/swine/Indiana/A00968321/2010(H3N2)) segment 2 polymerase PB1 (PB1) and PB1-F2 (PB1-F2) genes, complete cds 79.8 79.8 100% 8e-13 100%
JQ350550.1 Influenza A virus (A/swine/Indiana/A00968322/2010(H3N2)) segment 2 polymerase PB1 (PB1) and PB1-F2 (PB1-F2) genes, complete cds 79.8 79.8 100% 8e-13 100%
JQ290149.1 Influenza A virus (A/Minnesota/19/2011(H1N2)) segment 2 polymerase PB1 (PB1) gene, partial cds; and PB1-F2 protein (PB1-F2) gene, complete cds 79.8 79.8 100% 8e-13 100%
JF312058.1 Influenza A virus (A/swine/Minnesota/A01047613/2010(H1N1)) segment 2 polymerase PB1-like (PB1) gene, complete sequence; and PB1-F2 protein (PB1-F2) gene, complete cds 79.8 79.8 100% 8e-13 100%
GU937745.1 Influenza A virus (A/Kansas/13/2009(H3N2)) segment 2 polymerase PB1 (PB1) gene, complete cds 79.8 79.8 100% 8e-13 100%
JF316641.1 Influenza A virus (A/swine/Pennsylvania/057108-1/2010(H3N2)) segment 2 polymerase PB1 (PB1) and PB1-F2 protein (PB1-F2) genes, complete cds 79.8 79.8 100% 8e-13 100%
HQ734226.1 Influenza A virus (A/swine/Pennsylvania/62170-4/2010(H3N2)) segment 2 polymerase PB1 (PB1) and PB1-F2 protein (PB1-F2) genes, complete cds 79.8 79.8 100% 8e-13 100%
HQ734220.1 Influenza A virus (A/swine/Pennsylvania/62170-3/2010(H3N2)) segment 2 polymerase PB1 (PB1) and PB1-F2 protein (PB1-F2) genes, complete cds 79.8 79.8 100% 8e-13 100%
HQ734214.1 Influenza A virus (A/swine/Pennsylvania/62170-2/2010(H3N2)) segment 2 polymerase PB1 (PB1) and PB1-F2 protein (PB1-F2) genes, complete cds 79.8 79.8 100% 8e-13 100%
HQ734208.1 Influenza A virus (A/swine/Pennsylvania/62170-1/2010(H3N2)) segment 2 polymerase PB1 (PB1) and PB1-F2 protein (PB1-F2) genes, complete cds 79.8 79.8 100% 8e-13 100%

_________________
www.twitter.com/hniman


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Apr 16, 2012 10:45 am 
Online

Joined: Wed Aug 19, 2009 10:42 am
Posts: 28257
Location: Pittsburgh, PA USA
E618D at GISAID

EPI351684 A/swine/Indiana/A00968322/2010 (A/H3N2) segment 2 (PB1) 75.0 1.583045e-13 40/40 (100%)
EPI351678 A/swine/Indiana/A00968321/2010 (A/H3N2) segment 2 (PB1) 75.0 1.583045e-13 40/40 (100%)
EPI346499 A/Minnesota/19/2011 (A/H1N2) segment 2 (PB1) 75.0 1.463994e-13 40/40 (100%)
EPI314789 A/swine/Minnesota/A01047613/2010 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 75.0 1.346230e-13 40/40 (100%)
EPI312979 A/Pennsylvania/40/2010 (A/H3N2) segment 2 (PB1) 75.0 1.346230e-13 40/40 (100%)
