niman wrote:
G225E
EPI214881 A/chicken/Egypt/0920-NLQP/2009
Top 100 matches (human emphasis)
EPI214881 A/chicken/Egypt/0920-NLQP/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3147.8 0.000000e+00 1704/1704 (100%)
EPI255398
A/Egypt/N09174/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3120.1 0.000000e+00 1699/1704 (99%)
EPI184804
A/Egypt/N00585/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3120.1 0.000000e+00 1699/1704 (99%)
EPI255400
A/Egypt/N09539/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3109.0 0.000000e+00 1697/1704 (99%)
EPI116470
A/Egypt/2621-NAMRU3/2007 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3109.0 0.000000e+00 1697/1704 (99%)
EPI283813 A/duck/Egypt/1068s/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3103.5 0.000000e+00 1696/1704 (99%)
EPI283791 A/chicken/Egypt/1034/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3103.5 0.000000e+00 1694/1701 (99%)
EPI255371
A/Egypt/N02127/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3103.5 0.000000e+00 1696/1704 (99%)
EPI214880 A/chicken/Egypt/092-NLQP/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3103.5 0.000000e+00 1696/1704 (99%)
EPI182355 A/chicken/Egypt/0894-NLQP/2008 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3103.5 0.000000e+00 1696/1704 (99%)
EPI255367
A/Egypt/N01982/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3099.8 0.000000e+00 1695/1704 (99%)
EPI184806
A/Egypt/N00605/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3098.0 0.000000e+00 1695/1704 (99%)
EPI214908 A/duck/Egypt/0990SM-NLQP/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3094.3 0.000000e+00 1693/1702 (99%)
EPI315697 A/chicken/Egypt/0918-NLQP/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3092.4 0.000000e+00 1695/1705 (99%)
EPI287352 A/chicken/Egypt/1553-15/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3092.4 0.000000e+00 1694/1704 (99%)
EPI283821 A/duck/Egypt/1063s/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3092.4 0.000000e+00 1692/1701 (99%)
EPI283815 A/duck/Egypt/106d/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3092.4 0.000000e+00 1692/1701 (99%)
EPI283782 A/chicken/Egypt/091317s/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3092.4 0.000000e+00 1694/1704 (99%)
EPI255394
A/Egypt/N08835/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3092.4 0.000000e+00 1694/1704 (99%)
EPI255392
A/Egypt/N07908/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3092.4 0.000000e+00 1694/1704 (99%)
EPI255388
A/Egypt/N05912/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3092.4 0.000000e+00 1694/1704 (99%)
EPI214906 A/duck/Egypt/0972-NLQP/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3092.4 0.000000e+00 1694/1704 (99%)
EPI214895 A/duck/Egypt/0918-NLQP/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3092.4 0.000000e+00 1695/1705 (99%)
EPI184845
A/Egypt/N04823/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3092.4 0.000000e+00 1694/1704 (99%)
EPI184835
A/Egypt/N04395/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3092.4 0.000000e+00 1695/1705 (99%)
EPI184828
A/Egypt/N03439/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3092.4 0.000000e+00 1695/1705 (99%)
EPI214910 A/goose/Egypt/0929-NLQP/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3088.7 0.000000e+00 1692/1702 (99%)
EPI340165 A/duck/Egypt/10228SF/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1693/1704 (99%)
EPI340157 A/turkey/Egypt/10453F/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1693/1704 (99%)
EPI340139 A/chicken/Egypt/115/2011 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1693/1704 (99%)
EPI310236 A/chicken/Egypt/F7/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1693/1704 (99%)
EPI283811 A/goose/Egypt/1057/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1691/1701 (99%)
EPI283792 A/chicken/Egypt/1035/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1691/1701 (99%)
EPI283789 A/chicken/Egypt/1029/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1694/1705 (99%)
EPI283784 A/duck/Egypt/103swf/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1691/1701 (99%)
EPI255377
A/Egypt/N03071/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1693/1704 (99%)
EPI255375
A/Egypt/N02770/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1693/1704 (99%)
EPI214898 A/duck/Egypt/0926-NLQP/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1693/1704 (99%)
EPI184832
A/Egypt/N04316/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1693/1704 (99%)
EPI184812
A/Egypt/N02039/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1694/1705 (99%)
EPI184810
A/Egypt/N01310/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1694/1705 (99%)
EPI115007
A/Egypt/0636-NAMRU3/2007 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3086.9 0.000000e+00 1693/1704 (99%)
EPI315963 A/duck/Egypt/0897-NLQP/2008 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3083.2 0.000000e+00 1692/1704 (99%)
EPI184802
A/Egypt/N00001/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3083.2 0.000000e+00 1692/1704 (99%)
EPI340162 A/duck/Egypt/10255AG/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3081.3 0.000000e+00 1692/1704 (99%)
EPI283820 A/chicken/Egypt/1021L/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3081.3 0.000000e+00 1690/1701 (99%)
EPI283807 A/duck/Egypt/1020sd/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3081.3 0.000000e+00 1691/1702 (99%)
EPI283799 A/duck/Egypt/1011d/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3081.3 0.000000e+00 1690/1701 (99%)
EPI255369
A/Egypt/N02038/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3081.3 0.000000e+00 1692/1704 (99%)
EPI245999 A/goose/Egypt/0910sm-NLQP/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3081.3 0.000000e+00 1686/1695 (99%)
EPI184816
A/Egypt/N02563/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3081.3 0.000000e+00 1692/1704 (99%)
EPI182356 A/chicken/Egypt/0896-NLQP/2008 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3081.3 0.000000e+00 1692/1704 (99%)
EPI255379
A/Egypt/N03072/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3077.6 0.000000e+00 1691/1704 (99%)
EPI184826
A/Egypt/N03438/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3077.6 0.000000e+00 1691/1704 (99%)
EPI340174 A/duck/Egypt/1046SF/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3075.8 0.000000e+00 1691/1704 (99%)
EPI340151 A/chicken/Egypt/10513S/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3075.8 0.000000e+00 1691/1704 (99%)
EPI310237 A/chicken/Egypt/F8/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3075.8 0.000000e+00 1691/1704 (99%)
EPI283786 A/environment/Egypt/105swf/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3075.8 0.000000e+00 1689/1701 (99%)
EPI255361
A/Egypt/N00270/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3075.8 0.000000e+00 1691/1704 (99%)
EPI245988 A/chicken/Egypt/0945-NLQP/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3075.8 0.000000e+00 1685/1695 (99%)
EPI237644 A/chicken/Egypt/0987-NLQP/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3075.8 0.000000e+00 1692/1705 (99%)
EPI184837
A/Egypt/N04396/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3075.8 0.000000e+00 1692/1705 (99%)
EPI184814
A/Egypt/N02407/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3075.8 0.000000e+00 1692/1705 (99%)
EPI255365
A/Egypt/N01644/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3072.1 0.000000e+00 1690/1704 (99%)
EPI348152 A/chicken/Egypt/11VIR4453-268/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3070.3 0.000000e+00 1690/1704 (99%)
EPI340149 A/duck/Egypt/10336SF/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3070.3 0.000000e+00 1690/1704 (99%)
EPI340138 A/duck/Egypt/1125S/2011 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3070.3 0.000000e+00 1690/1704 (99%)
EPI340112 A/chicken/Egypt/1197AG/2011 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3070.3 0.000000e+00 1690/1704 (99%)
EPI283803 A/chicken/Egypt/1012sf/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3070.3 0.000000e+00 1688/1701 (99%)
EPI283785 A/environment/Egypt/104swf/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3070.3 0.000000e+00 1689/1702 (99%)
EPI255373
A/Egypt/N02554/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3070.3 0.000000e+00 1690/1704 (99%)
EPI246005 A/goose/Egypt/09324sm-NLQP/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3070.3 0.000000e+00 1685/1696 (99%)
EPI245985 A/chicken/Egypt/0910-NLQP/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3070.3 0.000000e+00 1684/1695 (99%)
EPI125660 A/duck/Egypt/R5/2007 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3070.3 0.000000e+00 1690/1704 (99%)
EPI348153 A/chicken/Egypt/11VIR4453-266/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3066.6 0.000000e+00 1689/1704 (99%)
EPI369180 A/duck/Egypt/1120SMF/2011 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3064.7 0.000000e+00 1689/1704 (99%)
EPI340173 A/chicken/Egypt/1021AD/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3064.7 0.000000e+00 1689/1704 (99%)
EPI340160 A/chicken/Egypt/10250SF/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3064.7 0.000000e+00 1689/1704 (99%)
EPI340154 A/duck/Egypt/10118/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3064.7 0.000000e+00 1689/1704 (99%)
EPI340153 A/duck/Egypt/10283SF/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3064.7 0.000000e+00 1689/1704 (99%)
EPI340142 A/chicken/Egypt/119S/2011 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3064.7 0.000000e+00 1689/1704 (99%)
EPI340137 A/duck/Egypt/1130AG/2011 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3064.7 0.000000e+00 1689/1704 (99%)
EPI340135 A/chicken/Egypt/1113/2011 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3064.7 0.000000e+00 1689/1704 (99%)
EPI340104 A/chicken/Egypt/117AD/2011 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3064.7 0.000000e+00 1689/1704 (99%)
EPI338733 A/duck/Egypt/M2583B/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3064.7 0.000000e+00 1689/1704 (99%)
EPI338732 A/duck/Egypt/M2583C/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3064.7 0.000000e+00 1689/1704 (99%)
EPI338616 A/duck/Egypt/M2583D/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3064.7 0.000000e+00 1689/1704 (99%)
EPI246003 A/duck/Egypt/09238sm-NLQP/2009 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3064.7 0.000000e+00 1683/1695 (99%)
EPI125656 A/chicken/Egypt/R3/2007 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3064.7 0.000000e+00 1689/1704 (99%)
EPI116452
A/Egypt/1394-NAMRU3/2007 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3062.9 0.000000e+00 1688/1704 (99%)
EPI348160 A/chicken/Egypt/11VIR4453-267/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3061.0 0.000000e+00 1687/1702 (99%)
EPI348157 A/chicken/Egypt/11VIR4453-15/VRLCU/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3061.0 0.000000e+00 1687/1702 (99%)
EPI348156 A/chicken/Egypt11VIR4453-269/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3061.0 0.000000e+00 1687/1703 (99%)
EPI255382
A/Egypt/N04434/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3061.0 0.000000e+00 1688/1704 (99%)
EPI340152 A/duck/Egypt/10290SF/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3059.2 0.000000e+00 1688/1704 (99%)
EPI340147 A/chicken/Egypt/10132/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3059.2 0.000000e+00 1688/1704 (99%)
EPI340144 A/chicken/Egypt/10413SF/2010 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3059.2 0.000000e+00 1688/1704 (99%)
EPI340140 A/chicken/Egypt/1115S/2011 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3059.2 0.000000e+00 1688/1704 (99%)
EPI340133 A/goose/Egypt/1117SF/2011 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3059.2 0.000000e+00 1688/1704 (99%)
EPI340132 A/duck/Egypt/1123SF/2011 (A/H5N1) segment 4 (HA) 3059.2 0.000000e+00 1688/1704 (99%)