Rhiza Labs FluTracker Forum

The place to discuss the flu
It is currently Wed May 22, 2013 6:33 pm

All times are UTC - 5 hours [ DST ]




Post new topic Reply to topic  [ 12 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
PostPosted: Wed Apr 14, 2010 2:16 pm 
Online

Joined: Wed Aug 19, 2009 10:42 am
Posts: 27398
Location: Pittsburgh, PA USA
PB2 travel log

gb|CY061122.1| Influenza A virus (A/Texas/JMS404/2009(H1N1)) ... 30.2 49
gb|CY061058.1| Influenza A virus (A/Texas/JMS392/2009(H1N1)) ... 30.2 49
gb|CY060930.1| Influenza A virus (A/Texas/JMS371/2009(H1N1)) ... 30.2 49
gb|CY060571.1| Influenza A virus (A/Ontario/29801/2009(H1N1))... 30.2 49
gb|CY060555.1| Influenza A virus (A/Ontario/26184/2009(H1N1))... 30.2 49
gb|CY058691.1| Influenza A virus (A/Texas/46182018/2009(H1N1)... 30.2 49
gb|CY058451.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D02073/2009... 30.2 49
gb|CY058363.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D02489/2009... 30.2 49
gb|CY058275.1| Influenza A virus (A/New York/5620/2009(H1N1))... 30.2 49
gb|CY057933.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D01190/2009... 30.2 49
gb|CY057901.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D00908/2009... 30.2 49
gb|CY057725.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D02317/2009... 30.2 49
gb|CY057621.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-S1309/2009(... 30.2 49
gb|CY057269.1| Influenza A virus (A/New York/5196/2009(H1N1))... 30.2 49
gb|CY056986.1| Influenza A virus (A/Copenhagen/INS98/2009(H1N... 30.2 49
gb|CY056762.1| Influenza A virus (A/New York/6663/2009(H1N1))... 30.2 49
gb|CY056554.1| Influenza A virus (A/New York/5173/2009(H1N1))... 30.2 49
gb|GU052739.1| Influenza A virus (A/chicken/Jalisco/228-4471/... 30.2 49
gb|GU052725.1| Influenza A virus (A/chicken/Vera Cruz/232-616... 30.2 49
gb|GU052719.1| Influenza A virus (A/chicken/Morales/227-4353/... 30.2 49
gb|GU052713.1| Influenza A virus (A/chicken/Jalisco/230-4956/... 30.2 49
gb|GU052619.1| Influenza A virus (A/chicken/Mexico/22184/1998... 30.2 49
gb|GU052611.1| Influenza A virus (A/chicken/Chiapas/15408/199... 30.2 49
gb|GU052603.1| Influenza A virus (A/chicken/Chiapas/15406/199... 30.2 49
gb|GU050736.1| Influenza A virus (A/mallard/Minnesota/27/1998... 30.2 49
gb|CY050056.1| Influenza A virus (A/Mexico City/WR1312N/2009(... 30.2 49
gb|CY050048.1| Influenza A virus (A/Mexico City/WR1311T/2009(... 30.2 49
gb|CY050040.1| Influenza A virus (A/Mexico City/WR1310N/2009(... 30.2 49
gb|CY050032.1| Influenza A virus (A/Mexico City/WR1308T/2009(... 30.2 49
gb|CY050000.1| Influenza A virus (A/Mexico City/WR1297N/2009(... 30.2 49
gb|GQ422431.1| Influenza A virus (A/swine/Guangdong/107/2002(... 30.2 49
gb|GQ422430.1| Influenza A virus (A/swine/Guangdong/110/2002(... 30.2 49
gb|GQ422429.1| Influenza A virus (A/swine/Guangdong/113/2002(... 30.2 49
gb|GQ422428.1| Influenza A virus (A/swine/Guangdong/111/2002(... 30.2 49
gb|GQ422427.1| Influenza A virus (A/swine/Guangdong/106/2002(... 30.2 49
gb|GQ422426.1| Influenza A virus (A/swine/Guangdong/102/2002(... 30.2 49
gb|FJ830852.1| Influenza A virus (A/swine/Guangdong/01/1998(H... 30.2 49
gb|FJ461607.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/C13/2008(H5N2... 30.2 49
gb|FJ517305.1| Influenza A virus (A/mallard/Minnesota/371/199... 30.2 49
gb|EU798927.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/PZ14/2006(H1N... 30.2 49
gb|EU798926.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/PZ7/2006(H1N2... 30.2 49
gb|EU798925.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/PZ4/2006(H1N2... 30.2 49
gb|EU798924.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/Asan04/2006(H... 30.2 49
gb|EU798923.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/JL04/2005(H1N... 30.2 49
gb|EU798922.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/JL02/2005(H1N... 30.2 49
gb|EU798921.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/JL01/2005(H1N... 30.2 49
gb|EU798920.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/Hongsong2/200... 30.2 49
gb|EU798919.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/CAS08/2005(H1... 30.2 49
gb|EU742876.1| Influenza A virus (A/turkey/CA/8651-C/2002(H5N... 30.2 49
gb|EU273802.1| Influenza A virus (A/swine/Heilongjiang/1/05(H... 30.2 49
gb|CY025388.1| Influenza A virus (A/Alabama/UR06-0455/2007(H1... 30.2 49
gb|DQ889682.1| Influenza A virus (A/Iowa/CEID23/2005(H1N1)) p... 30.2 49
gb|CY022316.1| Influenza A virus (A/Memphis/104/1976(H3N2)) s... 30.2 49
gb|CY021948.1| Influenza A virus (A/Albany/1/1976(H3N2)) segm... 30.2 49
gb|CY021836.1| Influenza A virus (A/Albany/15/1976(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY021604.1| Influenza A virus (A/Memphis/3/1971(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY021108.1| Influenza A virus (A/Albany/4/1977(H3N2)) segm... 30.2 49
gb|CY021100.1| Influenza A virus (A/Albany/20/1974(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY021084.1| Influenza A virus (A/Albany/42/1975(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY020332.1| Influenza A virus (A/Memphis/16/1978(H3N2)) se... 30.2 49
gb|CY017924.1| Influenza A virus (A/Queensland/28/2002(H3N2))... 30.2 49
gb|CY017900.1| Influenza A virus (A/Queensland/19/2001(H3N2))... 30.2 49
gb|CY017466.1| Influenza A virus (A/Queensland/5/2000(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY017298.1| Influenza A virus (A/New York/681/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY017290.1| Influenza A virus (A/New York/680/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY015771.1| Influenza A virus (A/Western Australia/36/2002... 30.2 49
gb|DQ923521.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/CN22/2006(H3N... 30.2 49
gb|DQ923520.1| Influenza A virus (A/swine/Korea/PZ72-1/2006(H... 30.2 49
gb|CY013334.1| Influenza A virus (A/New York/688/1994(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012927.1| Influenza A virus (A/New York/690/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012919.1| Influenza A virus (A/New York/686/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012911.1| Influenza A virus (A/New York/683/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012903.1| Influenza A virus (A/New York/673/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012519.1| Influenza A virus (A/New York/691/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012495.1| Influenza A virus (A/New York/667/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012487.1| Influenza A virus (A/New York/666/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012479.1| Influenza A virus (A/New York/664/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012471.1| Influenza A virus (A/New York/663/1994(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012463.1| Influenza A virus (A/New York/661/1994(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012223.1| Influenza A virus (A/New York/639/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012263.1| Influenza A virus (A/New York/682/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012255.1| Influenza A virus (A/New York/677/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012247.1| Influenza A virus (A/New York/675/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012239.1| Influenza A virus (A/New York/670/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012231.1| Influenza A virus (A/New York/657/1994(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY012063.1| Influenza A virus (A/Waikato/51/2002(H3N2)) se... 30.2 49
gb|CY012039.1| Influenza A virus (A/Wellington/80/2002(H3N2))... 30.2 49
gb|CY011855.1| Influenza A virus (A/New York/689/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011839.1| Influenza A virus (A/New York/685/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011831.1| Influenza A virus (A/New York/684/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011823.1| Influenza A virus (A/New York/652/1996(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011575.1| Influenza A virus (A/New York/693/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011567.1| Influenza A virus (A/New York/679/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011551.1| Influenza A virus (A/New York/672/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011535.1| Influenza A virus (A/New York/669/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011527.1| Influenza A virus (A/New York/665/1994(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011511.1| Influenza A virus (A/New York/659/1994(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011503.1| Influenza A virus (A/New York/658/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011471.1| Influenza A virus (A/New York/641/1996(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011463.1| Influenza A virus (A/New York/636/1996(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011455.1| Influenza A virus (A/New York/635/1996(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011447.1| Influenza A virus (A/New York/632/1996(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011439.1| Influenza A virus (A/New York/624/1996(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011367.1| Influenza A virus (A/New York/702/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011359.1| Influenza A virus (A/New York/698/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011351.1| Influenza A virus (A/New York/697/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011343.1| Influenza A virus (A/New York/696/1994(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY011335.1| Influenza A virus (A/New York/695/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY010819.1| Influenza A virus (A/New York/623/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|DQ508926.1| Influenza A virus (A/Udorn/307/1972(H3N2)) pol... 30.2 49
gb|CY010731.1| Influenza A virus (A/New York/634/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY010715.1| Influenza A virus (A/New York/628/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY010707.1| Influenza A virus (A/New York/625/1996(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY010683.1| Influenza A virus (A/New York/618/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY010675.1| Influenza A virus (A/New York/613/1996(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY010667.1| Influenza A virus (A/New York/612/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY010659.1| Influenza A virus (A/New York/611/1995(H3N2)) ... 30.2 49
gb|CY009363.1| Influenza A virus (A/England/72(H3N2)) segment... 30.2 49
gb|CY009355.1| Influenza A virus (A/Port Chalmers/73(H3N2)) s... 30.2 49
gb|CY009643.1| Influenza A virus (A/Udorn/72(H3N2)) segment 1... 30.2 49
gb|CY003735.1| Influenza A virus (A/Hong Kong/43/75(H3N2)) se... 30.2 49
gb|CY003535.1| Influenza A virus (A/Hong Kong/11/73(H3N2)) se... 30.2 49
gb|CY003503.1| Influenza A virus (A/Hong Kong/14/74(H3N2)) se... 30.2 49
gb|AF258842.1| Influenza A virus (A/Hong Kong/498/97(H3N2)) R... 30.2 49
gb|CY002751.1| Influenza A virus (A/Memphis/109/72(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY002287.1| Influenza A virus (A/New York/98/2004(H3N2)) s... 30.2 49
gb|CY008683.1| Influenza A virus (A/Memphis/101/72(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY009067.1| Influenza A virus (A/Memphis/105/76(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY009307.1| Influenza A virus (A/Swine/Colorado/1/77(H3N2)... 30.2 49
gb|CY009115.1| Influenza A virus (A/Canterbury/179/1999(H3N2)... 30.2 49
gb|CY009315.1| Influenza A virus (A/Swine/Wisconsin/194/80(H3... 30.2 49
gb|CY009011.1| Influenza A virus (A/Hong Kong/33/73(H3N2)) se... 30.2 49
gb|CY002103.1| Influenza A virus (A/Memphis/102/72(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY006850.1| Influenza A virus (A/Memphis/5/77(H3N2)) segme... 30.2 49
gb|CY006842.1| Influenza A virus (A/Memphis/110/76(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY006834.1| Influenza A virus (A/Memphis/103/74(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY006826.1| Influenza A virus (A/Memphis/102/74(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY006818.1| Influenza A virus (A/Memphis/3/73(H3N2)) segme... 30.2 49
gb|CY008699.1| Influenza A virus (A/Memphis/106/76(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY008707.1| Influenza A virus (A/Memphis/108/76(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY008691.1| Influenza A virus (A/Memphis/105/72(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY008331.1| Influenza A virus (A/Canterbury/70/2002(H3N2))... 30.2 49
gb|CY008467.1| Influenza A virus (A/Memphis/103/72(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|AY210150.1| Influenza A virus (A/Tokyo/31/72(H3N2)) PB2 po... 30.2 49
gb|AY210149.1| Influenza A virus (A/England/42/72(H3N2)) PB2 ... 30.2 49
gb|CY008130.1| Influenza A virus (A/Memphis/4/77(H3N2)) segme... 30.2 49
gb|CY008122.1| Influenza A virus (A/Memphis/2/77(H3N2)) segme... 30.2 49
gb|CY007978.1| Influenza A virus (A/Guandong/243/72(H3N2)) se... 30.2 49
gb|CY007618.1| Influenza A virus (A/Memphis/19/78(H3N2)) segm... 30.2 49
gb|CY006914.1| Influenza A virus (A/Hong Kong/49/74(H3N2)) se... 30.2 49
gb|CY006890.1| Influenza A virus (A/Memphis/103/76(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY006746.1| Influenza A virus (A/Memphis/3/77(H3N2)) segme... 30.2 49
gb|CY006738.1| Influenza A virus (A/Memphis/1/77(H3N2)) segme... 30.2 49
gb|CY006730.1| Influenza A virus (A/Memphis/137/76(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY006722.1| Influenza A virus (A/Memphis/101/74(H3N2)) seg... 30.2 49
gb|CY006714.1| Influenza A virus (A/Memphis/18/78(H3N2)) segm... 30.2 49
gb|CY006706.1| Influenza A virus (A/Memphis/12/78(H3N2)) segm... 30.2 49
gb|CY006698.1| Influenza A virus (A/Memphis/2/78(H3N2)) segme... 30.2 49
gb|CY006051.1| Influenza A virus (A/Beijing/39/75(H3N2)) segm... 30.2 49
gb|M91713.1|FLAP2B Influenza A virus (A/Great Lakes/0389/1965... 30.2 49
gb|M91712.1|FLAP2A Influenza A virus (A/Udorn/307/1972(H3N2))... 30.2 49

_________________
www.twitter.com/hniman


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Apr 14, 2010 2:17 pm 
Online

Joined: Wed Aug 19, 2009 10:42 am
Posts: 27398
Location: Pittsburgh, PA USA
PB1 travel log

gb|CY061265.1| Influenza A virus (A/San Diego/INS105/2009(H1N... 36.2 0.79
gb|CY061121.1| Influenza A virus (A/Texas/JMS404/2009(H1N1)) ... 36.2 0.79
gb|CY061057.1| Influenza A virus (A/Texas/JMS392/2009(H1N1)) ... 36.2 0.79
gb|CY060929.1| Influenza A virus (A/Texas/JMS371/2009(H1N1)) ... 36.2 0.79
gb|CY060865.1| Influenza A virus (A/Texas/JMS359/2009(H1N1)) ... 36.2 0.79
gb|CY060572.1| Influenza A virus (A/Ontario/29801/2009(H1N1))... 36.2 0.79
gb|CY060556.1| Influenza A virus (A/Ontario/26184/2009(H1N1))... 36.2 0.79
gb|CY058690.1| Influenza A virus (A/Texas/46182018/2009(H1N1)... 36.2 0.79
gb|CY058450.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D02073/2009... 36.2 0.79
gb|CY058362.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D02489/2009... 36.2 0.79
gb|CY058274.1| Influenza A virus (A/New York/5620/2009(H1N1))... 36.2 0.79
gb|CY058036.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D00636/2009... 36.2 0.79
gb|CY057932.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D01190/2009... 36.2 0.79
gb|CY057900.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D00908/2009... 36.2 0.79
gb|CY057724.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D02317/2009... 36.2 0.79
gb|CY057268.1| Influenza A virus (A/New York/5196/2009(H1N1))... 36.2 0.79
gb|CY056761.1| Influenza A virus (A/New York/6663/2009(H1N1))... 36.2 0.79
gb|CY056553.1| Influenza A virus (A/New York/5173/2009(H1N1))... 36.2 0.79
gb|CY050057.2| Influenza A virus (A/Mexico City/WR1312N/2009(... 36.2 0.79
gb|CY050049.2| Influenza A virus (A/Mexico City/WR1311T/2009(... 36.2 0.79
gb|CY050041.2| Influenza A virus (A/Mexico City/WR1310N/2009(... 36.2 0.79
gb|CY050033.2| Influenza A virus (A/Mexico City/WR1308T/2009(... 36.2 0.79
gb|CY050001.1| Influenza A virus (A/Mexico City/WR1297N/2009(... 36.2 0.79

_________________
www.twitter.com/hniman


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Apr 14, 2010 2:18 pm 
Online

Joined: Wed Aug 19, 2009 10:42 am
Posts: 27398
Location: Pittsburgh, PA USA
Other PB1 travel log

gb|CY061265.1| Influenza A virus (A/San Diego/INS105/2009(H1N... 42.1 0.019
gb|CY061121.1| Influenza A virus (A/Texas/JMS404/2009(H1N1)) ... 42.1 0.019
gb|CY061057.1| Influenza A virus (A/Texas/JMS392/2009(H1N1)) ... 42.1 0.019
gb|CY060929.1| Influenza A virus (A/Texas/JMS371/2009(H1N1)) ... 42.1 0.019
gb|CY060865.1| Influenza A virus (A/Texas/JMS359/2009(H1N1)) ... 42.1 0.019
gb|CY060817.1| Influenza A virus (A/Texas/46224042/2009(H1N1)... 42.1 0.019
gb|CY060572.1| Influenza A virus (A/Ontario/29801/2009(H1N1))... 42.1 0.019
gb|CY060556.1| Influenza A virus (A/Ontario/26184/2009(H1N1))... 42.1 0.019
gb|CY058690.1| Influenza A virus (A/Texas/46182018/2009(H1N1)... 42.1 0.019
gb|CY058450.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D02073/2009... 42.1 0.019
gb|CY058362.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D02489/2009... 42.1 0.019
gb|CY058274.1| Influenza A virus (A/New York/5620/2009(H1N1))... 42.1 0.019
gb|CY058036.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D00636/2009... 42.1 0.019
gb|CY057932.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D01190/2009... 42.1 0.019
gb|CY057900.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D00908/2009... 42.1 0.019
gb|CY057724.1| Influenza A virus (A/Wisconsin/629-D02317/2009... 42.1 0.019
gb|CY057268.1| Influenza A virus (A/New York/5196/2009(H1N1))... 42.1 0.019
gb|CY056761.1| Influenza A virus (A/New York/6663/2009(H1N1))... 42.1 0.019
gb|CY056553.1| Influenza A virus (A/New York/5173/2009(H1N1))... 42.1 0.019
gb|CY055698.1| Influenza A virus (A/Australia/35/2009(H1N1)) ... 42.1 0.019
gb|CY052565.1| Influenza A virus (A/Texas/45122722/2009(H1N1)... 42.1 0.019
gb|CY052493.1| Influenza A virus (A/Texas/45122036/2009(H1N1)... 42.1 0.019
gb|GU211233.1| Influenza A virus (A/Russia/01/2009(H1N1)) seg... 42.1 0.019
gb|CY050057.2| Influenza A virus (A/Mexico City/WR1312N/2009(... 42.1 0.019
gb|CY050049.2| Influenza A virus (A/Mexico City/WR1311T/2009(... 42.1 0.019
gb|CY050041.2| Influenza A virus (A/Mexico City/WR1310N/2009(... 42.1 0.019
gb|CY050001.1| Influenza A virus (A/Mexico City/WR1297N/2009(... 42.1 0.019

_________________
www.twitter.com/hniman


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Apr 14, 2010 2:19 pm 
Offline
User avatar

Joined: Tue Aug 11, 2009 2:58 pm
Posts: 1400
Location: Katy, TX
Georgia state or country? I am inclined to say state since it is the CDC and the travel logs show a lot of Texas and other parts of North America.

_________________
I am not a doctor, virologist, or any of type of medical/life sciences professional.

I am a layman with a background in the physical sciences.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Apr 14, 2010 2:35 pm 
Online

Joined: Wed Aug 19, 2009 10:42 am
Posts: 27398
Location: Pittsburgh, PA USA
wotan wrote:
Georgia state or country? I am inclined to say state since it is the CDC and the travel logs show a lot of Texas and other parts of North America.

These are from the state of Georgia (presumably hospitalized cases) collected in Jan and Feb. The travel logs however are for sequences at Genbank and most pH1N1 PB1 and PB2 are generatd by JCVI.

_________________
www.twitter.com/hniman


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Apr 14, 2010 2:50 pm 
Offline
User avatar

Joined: Tue Aug 11, 2009 2:58 pm
Posts: 1400
Location: Katy, TX
I'm guessing none of the changes are E627K.

If the virus is beginning to shed some of the avian (and swine?) characteristics it would seem to be getting easier to acquire E627K. It would seem we could see an interesting several months, with the spring and summer dominated by the "classical" pH1N1 all the while a more human adapted virus develops for the coming fall and winter.

_________________
I am not a doctor, virologist, or any of type of medical/life sciences professional.

I am a layman with a background in the physical sciences.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Apr 14, 2010 3:00 pm 
Online

Joined: Wed Aug 19, 2009 10:42 am
Posts: 27398
Location: Pittsburgh, PA USA
wotan wrote:
I'm guessing none of the changes are E627K.

If the virus is beginning to shed some of the avian (and swine?) characteristics it would seem to be getting easier to acquire E627K. It would seem we could see an interesting several months, with the spring and summer dominated by the "classical" pH1N1 all the while a more human adapted virus develops for the coming fall and winter.

Correct. there is only one non-synonymous change in PB2. The other two changes are in PB1 (which is already human).

_________________
www.twitter.com/hniman


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Apr 14, 2010 4:04 pm 
Online

Joined: Wed Aug 19, 2009 10:42 am
Posts: 27398
Location: Pittsburgh, PA USA
Commentary

http://www.recombinomics.com/News/04141 ... orgia.html

_________________
www.twitter.com/hniman


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 07, 2011 8:51 pm 
Online

Joined: Wed Aug 19, 2009 10:42 am
Posts: 27398
Location: Pittsburgh, PA USA
PB1 A652V

EPI315569 A/Boston/685/2009 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI314156 A/swine/Quebec/1265553/2010 (A/H3N2) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI313340 A/Texas/JMS368/2009 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI309968 A/Maryland/04/2011 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI308726 A/Berlin/INS362/2009 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI308475 A/Mexico City/WRAIR1752N/2010 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI308443 A/Chicago/WRAIR1691P/2009 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI307352 A/Ontario/778873/2010 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI307344 A/Ontario/741328/2010 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI307330 A/Ontario/3620/2010 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI304336 A/Canada-SK/RV2926/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI304240 A/Canada-ON/RV2964/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI304112 A/Canada-ON/RV2890/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI304081 A/Canada-ON/RV2887/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI303938 A/Canada-NFL/RV3019/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI302882 A/Canada-AB/RV2854/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI302596 A/Thailand/CU-H1821/2010 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI295479 A/Pennsylvania/17/2010 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI294377 A/VICTORIA/906/2010 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI288272 A/Boston/658/2009 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI287759 A/Athens/INS392/2010 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI284415 A/Guam/2/2010 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI284413 A/Brisbane/12/2010 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI284403 A/DARWIN/3/2010 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI282757 A/Mexico City/WRAIR1786T/2009 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI282741 A/Mexico City/WRAIR1779T/2009 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI282733 A/Mexico City/WRAIR1773T/2010 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI282703 A/Ankara/WRAIR1440T/2009 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI282687 A/Ankara/WRAIR1428T/2009 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI282679 A/Ankara/WRAIR1426N/2009 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI281893 A/Warsaw/INS312/2009 (A/H1N1) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI279230 A/DARWIN/36/2010 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI279127 A/SOUTH AUCKLAND/10/2010 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI279113 A/SOUTH AUCKLAND/2/2010 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI279030 A/PERTH/12/2010 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI279022 A/VICTORIA/5/2010 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI278894 A/Texas/03/2010 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI277967 A/Mexico City/WR1708T/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI277951 A/Mexico City/WR1704T/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI277935 A/Mexico City/WR1697T/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI277927 A/Mexico City/WR1696T/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI277911 A/Mexico City/WR1692T/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI277903 A/Mexico City/WR1687T/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI277895 A/Mexico City/WR1683T/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI277887 A/Mexico City/WR1675T/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
EPI277879 A/Mexico City/WR1673N/2009 (A/H1N1 swl) segment 2 (PB1) 27.0 6.40951
